Entspannte Passform.
Waist = Taille
Thigh = Oberschenkel
Innenbein
Hem = Saum
GRÖSSE |
Taille |
Oberschenkel |
Innenbeinlänge
|
Saum |
S/30 |
41cm|16" |
34cm|13.4" |
86,5 cm|34" |
20,5 cm|8" |
M/32 |
43,5 cm|17" |
35cm|13.8" |
86,5 cm|34" |
21cm|8,3" |
L/34 |
46cm|18" |
36cm|14.2" |
86,5 cm|34" |
21,5 cm|8,5" |
XL/36 |
48,5 cm|19" |
37,5 cm | 14,8 Zoll |
86,5 cm|34" |
22cm|8.7" |
XXL/38 |
51cm|20" |
39cm|15.4" |
86,5 cm|34" |
22,5 cm |
PFLEGE
Bei 40 Grad in der halbvollen Maschine waschen.