Größe / Pflege - Journey Mantel
Entspannte Passform.
Körper = Rücken - Hals bis Saum
Brustumfang
Arme = Hals bis Manschettenende
GRÖSSE | Körper | Brust | Waffen |
---|---|---|---|
S/40 | 69,85 cm|27,5" | 115cm|45.28" | 75cm|29.53" |
M/44 | 70,85cm|27,89" | 119cm|46.85" | 76cm|29.92" |
L/48 | 71,85 cm | 28,29 Zoll | 123cm|48.43" | 77cm|30.32" |
L/52 | 72,85 cm | 28,68" | 127cm|50" | 78cm|30.71" |
XXL/56 | 73,85 cm | 29,07 Zoll | 131cm|51.57" | 79cm|31.10" |
PFLEGE
Maschinenwäsche bei 40 Grad im Schonwaschgang in einer halb vollen Maschine.