Größe / Pflege - Trainingspullover
Körper = Nacken bis Saum
Arme = Kragen bis Manschettenende
PFLEGE
Arme = Kragen bis Manschettenende
GRÖSSE | Körper | Brust 1/2 | Waffen |
---|---|---|---|
S/40 | 68 cm | 26,8" | 46 cm | 18,1" | 80 cm | 31,5 Zoll |
M/44 | 70 cm | 27,5 Zoll | 49 cm | 19,3" | 81 cm | 31,9" |
L/48 | 71,5 cm | 27,9 Zoll | 52 cm | 20,5 Zoll | 82 cm | 32,3" |
XL/52 | 73 cm | 28,7 Zoll | 55 cm | 21,6" | 83 cm | 32,6" |
XXL/56 | 74,5 cm | 29,3 Zoll | 58 cm | 22,8" | 84 cm | 33" |
PFLEGE
Beim ersten Waschen beträgt die Schrumpfung ca. 2,5 - 3 %.
Waschen Sie es im 40-Grad-Wollwaschgang in einer halbvollen Maschine.